AktualnościReprezentacja A
Podsumowanie statystyczne meczu Polska – Szkocja
            Przedstawiamy dokładne podsumowanie statystyczne reprezentantów Polski z towarzyskiego meczu ze Szkocją.
POLSKA – SZKOCJA 0:1 (0:0) 05.03.2014 godz. 20:45
POLSKA  | SZKOCJA  | ||
  | STATYSTYKA  | 
  | |
54%  | Posiadanie piłki  | 46%  | |
6  | Rzuty rożne  | 1  | |
14  | Strzały  | 5  | |
5  | Strzały celne  | 3  | |
0  | Bramki  | 1  | |
  | PODANIA I DOŚRODKOWANIA  | 
  | |
600  | Podania  | 467  | |
510  | Podania celne  | 392  | |
85%  | % podań celnych  | 84%  | |
179  | Podania do przodu  | 154  | |
30%  | % podania do przodu / wszystkie podania  | 33%  | |
21  | Dośrodkowania  | 5  | |
  | AKCJE OFENSYWNE I SPALONE  | 
  | |
57  | Akcje w strefie finalizacji  | 19  | |
13  | Akcje w polu karnym  | 5  | |
1  | Spalone  | 1  | |
  | FAULE I KARTKI  | 
  | |
15  | Faule  | 15  | |
1  | Żółte kartki  | 3  | |
0  | Czerwone kartki  | 0  | |
Statystyka parametrów technicznych
Analiza kinematyczna
Statystyka zespołowa – dystans (m)  | |
Polska  | 123 894  | 
Szkocja  | 120 381  | 
Nazwisko  | Imię  | Statystyka indywidualna – dystans (m)  | 
Szczęsny  | Wojciech  | 4 556  | 
Brzyski  | Tomasz  | 11 378  | 
Glik  | Kamil  | 10 066  | 
Szukała  | Łukasz  | 11 092  | 
Piszczek  | Łukasz  | 12 206  | 
Peszko  | Sławomir  | 9 719  | 
Krychowiak  | Grzegorz  | 11 620  | 
Klich  | Mateusz  | 10 983  | 
Sobota  | Waldemar  | 11 909  | 
Obraniak  | Ludovic  | 10 276  | 
Milik  | Arkadiusz  | 11 737  | 
Robak  | Marcin  | 2 493  | 
Polański  | Eugen  | 2 528  | 
Teodorczyk  | Łukasz  | 1 608  | 
Jodłowiec  | Tomasz  | 747  | 
Masłowski  | Michał  | 771  | 
Komorowski  | Marcin  | 207  | 
