Klub wybitnego reprezentanta
Klub Wybitnego Reprezentanta, poprzez uhonorowanie najwybitniejszych piłkarzy Polski, daje wyraz uznania dla ich talentu, cech charakteru, sportowych dokonań i wkładu w rozwój polskiego piłkarstwa. Członkami Klubu zostają piłkarze, którzy w pierwszej reprezentacji rozegrali minimum 80 meczów międzypaństwowych. Członkami honorowymi klubu mogą ponadto zostać kadrowicze, którzy nie rozegrali wymaganego minimum spotkań, jednak wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami sportowymi oraz postawą poza boiskiem.
Celem Klubu jest w szczególności wykorzystanie autorytetu jego członków do promowania polskiego piłkarstwa oraz podniesienie rangi reprezentowania Polski na arenach międzynarodowych.
p. o. Przewodniczącego: Piotr Świerczewski
L.p. | Imię i nazwisko | Mecze w pierwszej reprezentacji |
---|---|---|
1. | Robert Lewandowski | 156 |
2. | Maria Makowska | 111 |
3. | Jakub Błaszczykowski Agnieszka Winczo | 109 |
5. | Kamil Glik | 103 |
6. | Michał Żewłakow | 102 |
7 | Marta Otrębska | 101 |
8. | Grzegorz Krychowiak Grzegorz Lato | 100 |
10. | Piotr Zieliński | 99 |
11. | Kazimierz Deyna (zmarł 01.09.1989 r.) | 97 |
12 | Ewa Pajor* | 95 |
13. | Jacek Krzynówek Jacek Bąk | 96 |
15. | Kamil Grosicki | 94 |
16 | Ewelina Kamczyk* | 93 |
17. | Władysław Żmuda | 91 |
18. | Agnieszka Szondermajer | 90 |
19. | Jolanta Siwińska | 88 |
20. | Natalia Chudzik | 87 |
21. | Martyna Wiankowska | 86 |
22. | Wojciech Szczęsny Patrycja Pożerska | 84 |
24. | Antoni Szymanowski | 82 |
25. | Dominika Grabowska | 81 |
26. | Zbigniew Boniek | 80 |
27. | Anna Żelazko | 79 |
28 | Anna Gawrońska | 78 |
29. | Włodzimierz Lubański | 75 |
30. | Tomasz Wałdoch | 74 |
31. | Maciej Żurawski | 72 |
32. | Piotr Świerczewski | 70 |
33. | Tomasz Kłos Roman Kosecki | 69 |
35. | Mariusz Lewandowski Łukasz Piszczek | 66 |
37. | Dariusz Dudka | 65 |
38 | Agnieszka Leonowicz | 64 |
39. | Dariusz Dziekanowski Jan Tomaszewski | 63 |
41. | Robert Gadocha Tomasz Hajto Roman Wójcicki | 62 |
44. | Henryk Kasperczak Andrzej Szarmach |
61
|
46. | Jerzy Dudek Włodzimierz Smolarek (zmarł 7.03.2012) Marcin Wasilewski Jacek Zieliński | 60 |
50. | Lucjan Brychczy (zmarł 02.12.2024) Stanisław Oślizło | 58 |
52. | Lesław Ćmikiewicz Jan Urban | 57 |
54. | Jerzy Gorgoń Waldemar Matysik | 55 |
56. | Marek Dziuba Paweł Janas | 53 |
58. | Andrzej Buncol | 51 |
59. | Zygmunt Anczok | 48 |
60. | Ernest Pohl (zmarł 12.09.1995) Zygfryd Szołtysik | 46 |
62. | Gerard Cieślik (zmarł 3.11.2013) | 45 |
63. | Józef Młynarczyk | 42 |
64. | Stefan Majewski | 40 |
66. | Roman Korynt (zmarł 15.07.2018) Kazimierz Kmiecik | 34 |
151.39KB